Produkte
Wir bieten unseren Kunden – vom kleinen Winzer bis zum Großbetrieb – hochwertige Maschinen mit Schwerpunkt Weinbautechnik.
VIROC
Viroc
| Motor | Dieselmotor Hatz 3H50TICD |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Leistung | 43,7 KW (60 PS) |
| Hubraum | 1.464 ccm |
| Abgasnorm | Stage V |
| Fahrerantrieb | Stufenloser, hydraulischer Allradantrieb (0 – 20 km/h) mit elektronischer Geschwindigkeitsregelung |
| Achsen | Hydraulischer Einzelradantrieb |
| Differenzialsperren | Lastschaltbare hydromechanische Differenzialsperre |
| Lenkung | Doppeltes Knickgelenk (+/- 82°) |
| Pendelgelenk | Zentral angeordnet mit patentierter Pendelgelenksperre und Einzelradüberwachung |
| Betriebsbremse | Hydrostatisch |
| Feststellbremse | Hydraulisch gesteuerte Negativbremse an allen 4 Rädern in den Endantrieben integriert |
| Zapfwelle 1 | Hydraulisch über Kolbenpumpe in beiden Richtungen 250 bar von 0 – 45 L regelbar |
| Zapfwelle 2 (Optional) | Hydraulisch über Kolbenpumpe in beiden Richtungen 250 bar von 0 – 45 L regelbar |
| Arbeitshydraulik | Zahnradpumpe max. 15 L und 180 bar, elektrohydraulische Proportionalventile, hydraulische Geräteentlastung |
| Arbeitshydraulik 2 (Optional) | Zahnradpumpe max. 15 L und 180 bar, elektrohydraulische Proportionalventile |
| Armaturen | 7 “ Farbdisplay mit Touchfunktion, beleuchtetes Keypad mit 6 Tasten |
| Fahrerstand | Fahrerkabine Rops geprüft aus Aluminium; 180° drehbar; Lenksäule in Höhe und Winkel einstellbar; 1 Multifunktionsjoysticks zur Bedienung |
| Hand-Arm Schwingungen | < 2,5 m/s² |
| Ganzkörperschwingungen | < 0,5 m/s² |
| Elektrische Anlage | 12V 60Ah, Lichtmaschine 110A, CAN Bus und 30 elektrische Aus/Eingänge für Zusatzgeräte |
| Treibstofftank | 36 L |
| Hydraulikanlage | 40 L des Typs HVLP 46 |
| Einsatztemperaturen | -15 °C bis +40 °C |
| Motor | Dieselmotor Hatz 4H50TICD |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Leistung | 55,4 KW (75PS) |
| Hubraum | 1.952 ccm |
| Abgasnorm | Stage V |
| Fahrerantrieb | Stufenloser, hydraulischer Allradantrieb (0 – 20 km/h) mit elektronischer Geschwindigkeitsregelung |
| Achsen | Hydraulischer Einzelradantrieb |
| Differenzialsperren | Lastschaltbare hydromechanische Differenzialsperre |
| Lenkung | Doppeltes Knickgelenk (+/- 82°) |
| Pendelgelenk | Zentral angeordnet mit patentierter Pendelgelenksperre und Einzelradüberwachung |
| Betriebsbremse | Hydrostatisch |
| Feststellbremse | Hydraulisch gesteuerte Negativbremse an allen 4 Rädern in den Endantrieben integriert |
| Zapfwelle 1 | Hydraulisch über Kolbenpumpe in beiden Richtungen 250 bar von 0 – 45 L regelbar |
| Zapfwelle 2 (Optional) | Hydraulisch über Kolbenpumpe in beiden Richtungen 250 bar von 0 – 45 L regelbar |
| Arbeitshydraulik | Zahnradpumpe max. 15 L und 180 bar, elektrohydraulische Proportionalventile, hydraulische Geräteentlastung |
| Arbeitshydraulik 2 (Optional) | Zahnradpumpe max. 15 L und 180 bar, elektrohydraulische Proportionalventile |
| Armaturen | 7 “ Farbdisplay mit Touchfunktion, beleuchtetes Keypad mit 6 Tasten |
| Fahrerstand | Fahrerkabine Rops geprüft aus Aluminium; 180° drehbar; Lenksäule in Höhe und Winkel einstellbar; 1 Multifunktionsjoysticks zur Bedienung |
| Hand-Arm Schwingungen | < 2,5 m/s² |
| Ganzkörperschwingungen | < 0,5 m/s² |
| Elektrische Anlage | 12V 60Ah, Lichtmaschine 110A, CAN Bus und 30 elektrische Aus/Eingänge für Zusatzgeräte |
| Treibstofftank | 36 L |
| Hydraulikanlage | 40 L des Typs HVLP 46 |
| Einsatztemperaturen | -15 °C bis +40 °C |
VIROC